Lessentabel mavo-gt (bovenbouw)
Hieronder staat de lessentabel (les van 50 minuten) van leerjaar 3 en 4 mavo-gt.Vak | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 |
Nederlands | 3 | 3 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 2 | 3 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Economie | 2 | 3 |
Natuur-scheikunde 1 | 2 | 3 |
Natuur-scheikunde 2 | 2 | 3 |
Biologie | 3 (tijdvak 1) 2 (tijdvak 2) | 3 |
Maatschappijleer 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 3 |
Bewegingsonderwijs | 2 | 2 |
LOB | 2 | 0 |
CKV-muziek | 2 | 2 |
CKV- beeldende vorming | 2 | 2 |
Totaal | 33 (tijdvak 1) 32 (tijdvak 2) | 37 |
Hieronder staan de uren die ingezet worden voor de verschillende profielen. Een les duurt 50 minuten.
BWI | 4 | 4 |
E&O | 4 | 4 |
PIE | 4 | 4 |
Z&W | 4 | 4 |