Lessentabel vmbo basis en kader (bovenbouw)
Hieronder staat de lessentabel (les van 50 minuten) van leerjaar 3 en 4 vmbo basis en kader.Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | |||
Vak | Basis | Kader | Basis | Kader |
NE | 2 | 3 | 3 | 3 |
EN | 2 | 2 | 2 | 3 |
DU | 2 | 2 | 2 | 2 |
WI | 2 | 3 (tijdvak 1) 2 (tijdvak 2) | 2 | 3 |
ECO | 2 | 2 | 2 | 3 |
NASK 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
BIO | 3 (tijdvak 1) 2 (tijdvak 2) | 3 (tijdvak 1) 2 (tijdvak 2) | 2 | 3 |
MA | 1 | 1 | 0 | 0 |
GSCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
AK | 2 | 2 | 2 | 2 |
MU | 2 | 2 | 2 | 2 |
HA | 2 | 2 | 2 | 2 |
BO (gym) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mentoruur | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 27 (tijdvak 1) 25 (tijdvak 2) | 29 (tijdvak 1) 27 (tijdvak 2) | 25 | 30 |
Hieronder staan de uren die ingezet worden voor de verschillende profielen. Een les duurt 50 minuten.
E&O | 14 | 11 | 14 | 11 |
BWI | 14 | 11 | 14 | 11 |
PIE | 14 | 11 | 14 | 11 |
Z&W | 14 | 11 | 14 | 11 |