Lessentabel leerjaar 3
Hieronder staat de lessentabel (les van 50 minuten) van alle klassen van leerjaar 3:
| | | | | | |
| Vak | Basis | Kader | GT | Havo | Atheneum | Gymnasium |
| 3xO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Engels | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frans | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Grieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Latijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Beeldende vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Wiskunde | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| Economie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurkunde en Scheikunde 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurkunde en Scheikunde 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| Maatschappijleer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muziek | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LOB | 0 | 0 | 2 (T) | 0 | 0 | 0 |
| Gym | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Studio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hieronder staan de uren die ingezet worden voor de verschillende profielen. Een les duurt 50 minuten.
| E&O | 14 | 11 | 14 | 11 |
| BWI | 14 | 11 | 14 | 11 |
| PIE | 14 | 11 | 14 | 11 |
| Z&W | 14 | 11 | 14 | 11 |